步入式建材及家具甲醛VOC環(huán)境試驗(yàn)箱
型 號(hào)KLT-V3000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-08-30
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式建材及家具甲醛VOC環(huán)境試驗(yàn)箱測試VOCs實(shí)驗(yàn)操作過程:
(1)將大約20gp-DCB 晶體放入不銹鋼盤,鋼盤表面積為138cm,用電吹風(fēng)加熱鋼盤底部,待P— DCB 熔化成液體并鋪滿整個(gè)鋼盤后,停止加熱,將鋼盤放在水平表面以獲得較均勻的平面.P— DCB 冷卻至室溫后,用電子臺(tái)秤稱量鋼盤,并記錄。然后將鋼盤放入內(nèi)艙樣本槽內(nèi),擰緊內(nèi)艙門的螺絲, 并封閉外艙。
(2)艙系統(tǒng)的溫濕度分別控制在25.0和 20.0%,空氣流量為0.82m/h,并在此條件下穩(wěn)定24h。
(3)將3.2L采樣罐用高純氮清洗3次,抽成真空后與艙出口連接,流量控制在40mL/min,采集時(shí)間2min,用此方法采集前3個(gè)樣品;用30mL 注射器在艙出口采集氣體然后直接注入真空采樣罐中, 用此方法采集后6個(gè)樣品;將采集完氣體的采樣罐充入高純氮?dú)庵烈欢ǖ膲毫?待測。
(4)最后一個(gè)樣品采集完,馬上關(guān)閉艙進(jìn)口流量控制器,打開外艙門,擰開內(nèi)艙門螺絲,取出裝有 p-DCB 的鋼盤,用電子臺(tái)秤稱量,并記錄;實(shí)驗(yàn)前后裝有p-DCB 的鋼盤的質(zhì)量差即為p-DCB 實(shí)際釋放 量(7.91g)。
步入式建材及家具甲醛VOC環(huán)境試驗(yàn)箱其實(shí)一般來講,墻紙本身是不含有甲醛的。但在貼墻紙過程中,涂的膠卻含有高量的甲醛等有害物質(zhì)。在家裝材料中,不能僅僅認(rèn)定某材料是否含有有毒有害物質(zhì),是不是環(huán)保。還要看施工工藝需要用到什么輔材。如上面說的墻紙,本身并無甲醛,算是綠色環(huán)保的材料,但墻紙往墻上貼,是要用膠的,只要是膠就會(huì)有甲醛等等,用自來水是無法將墻紙與墻壁緊密貼合并保持不掉下來的。我們該怎么測試甲醛釋放量呢,科綠特檢測甲醛釋放量環(huán)境艙來幫忙。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-V500步入式家具建材甲醛VOC試驗(yàn)箱
- 下一個(gè): KLT-V500建材及家具甲醛VOC釋放量環(huán)境艙